|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | NC, Guangdong |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QiHang |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | QH-ST-500 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | 1015 usd |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | día 20 |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | El tanque de almacenamiento | Marca: | QIHANG |
|---|---|---|---|
| Función: | Líquido/loción del almacenamiento | Material: | Acero inoxidable |
| Certificado: | ISO9001, CE | capacidad: | 500L |
| detalles de la entrega: | En el plazo de 20 días | Tipo de empaquetado: | caso de madera |
| Lugar de origen: | Guangdong | Modelo: | QH-ST-500L |
| Alta luz: | los tanques de almacenamiento líquidos 500L,El tanque rodado del congelador de la leche |
||
Descripción de producto
Descripción:
Se aplica extensamente en las industrias de la bebida, de la comida, de la lechería, farmacéuticas, químicas y de proceso. Puede ser hecho según el requisito de cliente para la estructura, de una sola capa, la doble-capa (chaqueta) y la tres-capa (capa del aislamiento) o hacer la bobina de la lapa (interior o externo) al calor y al frío. Se hacen del acero inoxidable (SUS304 o SUS316L). Todas las juntas y dentro son espejo acabaron sin ningún ángulo muerto y limpiado fácilmente.
Funcionamiento:
1.Easy a moverse
aspecto 2.Beautiful; empresa y carácter durable
3.Made del acero inoxidable
la capacidad del tanque 4.All podía ser modificada para requisitos particulares.
5.Usable a toda la clase de crema, de loción y de detergente para almacenar.
| Volumen eficaz | (Dimensión de D*H) del tanque | (h) altura del total | Diámetro del inlet&outlet |
| (l) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



Incorpore su mensaje